1 φ5×400 35 φ155×2400 69 φ325×1350 103 φ1040×1270
2 φ10×400 36 φ155×2100 70 φ330×2200 104 φ1080×1800
3 φ14×300 37 φ160×1500 71 φ335×1700 105 φ1090×1270
4 φ16.5×500 38 φ165×2300 72 φ340×2000 106 φ1120×1520
5 φ22.5×500 39 φ170×2100 73 φ350×1900 107 φ1190×1270
6 φ25.5×460 40 φ175×2700 74 φ360×1270 108 φ1290×2870
7 φ35×500 41 φ180×1460 75 φ370×2300 109 φ1380×2540
8 φ36×990 42 φ180×2500 76 φ385×2600 110 φ1430×3000
9 φ40×990 43 φ185×2500 77 φ390×2500 111 φ1580×3800
10 φ50×1450 44 φ190×1900 78 φ400×2270 112 φ1800×3800
11 φ55×1550 45 φ195×2300 79 φ410×1270 113 φ2000×3800
12 φ60×1480 46 φ195×1200 80 φ415×2240 114 φ2200×3800
13 φ65×1360 47 φ200×2740 81 φ420×2300 115  
14 φ67×1500 48 φ210×1400 82 φ430×2400 116  
15 φ68×1480 49 φ210×2300 83 φ440×1480 117  
16 φ80×2970 50 φ215×2300 84 φ455×2000 118  
17 φ80×3200 51 φ220×2300 85 φ475×3200 119  
18 φ80×3500 52 φ225×2300 86 φ490×1850 120  
19 φ81×1600 53 φ230×1900 87 φ500×1510 121  
20 φ82×1600 54 φ235×2500 88 φ520×1270 122  
21 φ90×1520 55 φ240×2600 89 φ550×1400 123  
22 φ100×1400 56 φ245×2300 90 φ580×400 124  
23 φ105×3000 57 φ250×2300 91 φ600×2500 125  
24 φ110×1600 58 φ255×2100 92 φ640×1520 126  
25 φ115×2520 59 φ260×1900 93 φ650×2000 127  
26 φ120×2500 60 φ265×2100 94 φ660×2000 128  
27 φ125×1920 61 φ270×1570 95 φ700×1900 129  
28 φ130×2500 62 φ275×2000 96 φ730×1270 130  
29 φ130×3000 63 φ280×900 97 φ800×1920 131  
30 φ137×1460 64 φ290×2600 98 φ900×1270 132  
31 φ140×2480 65 φ300×1800 99 φ930×1080 133  
32 φ145×2000 66 φ310×1630 100 φ960×1270 134  
33 φ150×2500 67 φ320×1480 101 φ990×1270 135  
34 φ150×1500 68 φ320×2400 102 φ1000×1670 136  

1 提供尺寸为外径×长度(单位:mm) 4 定货前可查询最新管模尺寸表
2 管模外径尺寸既为绝缘筒内径尺寸 5 可为用户单独定做非标管模
3 绝缘筒长度在管模(两端各去50mm内) 6  

 
主办单位:营口东风电器绝缘材料有限公司  
中国国情网©营口之窗版权所有 ICP认证单位:营口爱思达计算机信息网络有限公司制作发布